این لیست بر اساس تحلیل بازار، کاربرد محصول و توان خرید مشتریان تهیه شده است. درصدهای ارائه شده تخمینی بوده و ممکن است بر اساس منطقه جغرافیایی متفاوت باشد.
| ردیف | نوع مشتری | توضیحات | احتمال خرید |
|---|---|---|---|
| 1 | فروشگاههای لوکس مواد غذایی و ارگانیک | فروشگاههایی که محصولات خاص، سالم یا وارداتی میفروشند | 80% |
| 2 | سوپرمارکتهای زنجیرهای سطح بالا (هایپرمارکتها) | به دنبال محصولات متفاوت برای جذب مشتریان بیشتر هستند | 70% |
| 3 | کافیشاپها و آبمیوهفروشیهای خاص | میتوانند از بستنی خشک به عنوان تزیین یا محصول جانبی استفاده کنند | 60% |
| 4 | فروشگاههای لوازم کوهنوردی و سفر | بستنی خشک به عنوان اسنک سبک و خاص برای کمپ و سفر مناسب است | 50% |
| 5 | فروشگاههای آجیل و خشکبار مدرن | محصول از نظر ظاهری و بافت میتواند مکمل محصولات آنها باشد | 50% |
| 6 | فروشگاههای لوازمالتحریر فانتزی و هدیه فروشیها | برای پکهای هدیه یا محصولات خاص مناسب هستند | 40% |
| 7 | غرفهداران نمایشگاههای صنایع غذایی و محصولات سلامتمحور | نمایشگاهها مکان مناسبی برای معرفی محصولات نوآورانه هستند | 40% |
برای افزایش شانس فروش: